Bảng Giá Các Loại Tour Du Lịch Việt Nam | AHV Hương Quê - Bắc Ninh Tour
Bắc Ninh Tour - AHV Hương Quê là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh dịch vụ. Với Phương châm: “Vì chất lượng tốt hơn – cho cuộc sống đẹp hơn!” – luôn mang lại sự hài lòng vượt mong đợi cho khách hàng, AHV Hương Quê đã và luôn hoàn thành xuất sắc đưa khách cảm nhận giá trị thực của "Du lịch" và tạo những chuyến "Hành trình trọn niềm vui".
Điện thoại: 022222.03333 – 02223.625.625 Hotline: 0843.625.625
TẢI BẢNG GIÁ THAM KHẢO TOUR DU LỊCH NĂM 2023
STT | Hành trình Tour | Ngày | Xe | KS | Giá Tour | Ghi chú | ||||||
I | Tour Văn hóa Tâm linh | |||||||||||
1 | Tour cố định 7 điểm: Làng Diềm – Đền Bà chúa kho – Đền thờ Nguyễn Cao – Làng tranh Đông Hồ – Lăng mộ Kinh Dương Vương – Chùa Phật Tích – Đền Đô | 1 | Ô tô | 415,000 | ||||||||
2 | HN - BN - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Đông Hồ - Kinh Dương Vương | 1 | Ô tô | 330,000 | ||||||||
3 | HN - BN - Đền Đô - Phật Tích | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
4 | HN - BN - Chùa Diên Quang - Đền Nguyễn Cao - Đền Tam Phủ | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
5 | HN - BN - Đền Bà chúa kho - Đền giếng - Đền Văn Miếu | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
6 | HN (BN) - QN - Chùa Ba Vàng - Cửa Ông - Cái Bầu | 1 | Ô tô | 630,000 | ||||||||
7 | HN (BN) - Quảng Ninh - Yên Tử - Ba Vàng - Cửa Ông - Cái Bầu | 2 | Ô tô | 2* | 1,050,000 | |||||||
8 | HN (BN) - Quảng Ninh - Yên Tử - Chùa Ba Vàng | 1 | Ô tô | 620,000 | ||||||||
9 | HN (BN) - Hà Nội - Chùa Hương | 1 | Ô tô | 650,000 | ||||||||
10 | HN (BN) - Chùa Tam Chúc - chùa Hương | 1 | Ô tô | 1,150,000 | ||||||||
11 | HN (BN) - Hải Dương - Côn Sơn - Kiếp Bạc | 1 | Ô tô | 350,000 | ||||||||
12 | HN (BN) - Lạng Sơn - Đền Mẫu Đồng Đăng - Đền Tam Thanh | 1 | Ô tô | 450,000 | ||||||||
13 | HN (BN) - Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An | 1 | Ô tô | 690,000 | ||||||||
14 | HN (BN) - Ninh Bình - Hoa Lư - Tam Cốc | 1 | Ô tô | 630,000 | ||||||||
15 | HN (BN) - Ninh Bình - Bái Đính - Hoa Lư - Tràng An - Tam Chúc | 2 | Ô tô | 2* | 1,750,000 | |||||||
16 | HN (BN) - Lào Cai - Đền Ông Hoàng Bảy - Đền Cô Tân An | 1 | Ô tô | 830,000 | ||||||||
17 | HN (BN) - Vĩnh Phúc - Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên | 1 | Ô tô | 650,000 | ||||||||
18 | HN (BN) - Phú Thọ - Đền Hùng | 1 | Ô tô | 390,000 | ||||||||
II | Tour Văn hóa Trải Nghiệm | |||||||||||
1 | HN (BN) - Đền Văn Miếu - Gốm Phù Lãng | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
2 | HN (BN) - Đền Nguyễn Cao - Gốm Phù Lãng | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
3 | HN (BN) - Đền Văn Miếu - Kinh Dương Vương - Đông Hồ | 1 | Ô tô | 310,000 | ||||||||
4 | HN (BN) - Đền Đô - Eco Garden - Phù Đổng Garden | 1 | Ô tô | 380,000 | ||||||||
5 | HN (BN) - Hà Nội - Lăng Bác - Vườn Bách Thú - Vườn Bách Thảo | 1 | Ô tô | 330,000 | ||||||||
6 | HN (BN) - Hà Nội - Lăng Bác - Time City | 1 | Ô tô | 410,000 | ||||||||
7 | HN (BN) - Hà Nội - Lăng Bác - Khu trải nghiệm Erahouse | 1 | Ô tô | 380,000 | ||||||||
8 | HN (BN) - Hà Nội - Bảo Tàng Dân Tộc Học - Công viên nước Hồ Tây | 1 | Ô tô | 410,000 | ||||||||
9 | HN (BN) - Quảng Ninh - Quảng Ninh Gate | 1 | Ô tô | 410,000 | ||||||||
10 | HN (BN) - Quảng Ninh - Công viên Rồng Sunworld | 1 | Ô tô | 430,000 | ||||||||
11 | HN (BN) - Bảo Tàng Hùng Vương - Đền Hùng | 1 | Ô tô | 400,000 | ||||||||
12 | HN (BN) - Phú Thọ - Ao Vua - Đảo Ngọc Xanh | 1 | Ô tô | 420,000 | ||||||||
III | Tour Du Lịch Miền Núi Phía Bắc | |||||||||||
1 | HN (BN) - Khu nghỉ dưỡng Đại Lải - Vĩnh Phúc | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,650,000 | |||||||
2 | HN (BN) - Khu nghỉ dưỡng Thanh Thủy - Phú Thọ | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,550,000 | |||||||
3 | HN (BN) - Thung Nai – Hòa Bình | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 950,000 | |||||||
4 | HN (BN) - Mộc Châu – Sơn La | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,150,000 | |||||||
5 | HN (BN) - Tam Đảo – Vĩnh Phúc | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 990,000 | |||||||
6 | HN (BN) - Mai Châu – Hòa Bình | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 950,000 | |||||||
7 | HN (BN) - Thác Bản Giốc – Cao Bằng | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,990,000 | |||||||
8 | HN (BN) - Hà Giang | 3 | Ô tô | 2* - 5* | 2,990,000 | |||||||
9 | HN (BN) - Sapa – Lào Cai | 3 | Ô tô | 2* - 5* | 1,990,000 | |||||||
10 | HN (BN) - Y Tý - Lào Cai | 3 | Ô tô | 2* - 5* | 1,890,000 | |||||||
11 | HN (BN) - Y Tý - Sapa - Lào Cai | 3 | Ô tô | 2* - 5* | 1,990,000 | |||||||
12 | HN (BN) - Mù Căng Chải - Suối Giàng - Tú Lệ - Đèo Khau Phạ - Ngọc Chiến - Bản Lướt | 3 | Ô tô | 2* - 5 | 1,990,000 | |||||||
13 | HN (BN) - Cung vòng Tây Bắc | 4 | Ô tô | 2* - 5* | 3,990,000 | |||||||
IV | Tour Du Lịch Biển Miền Bắc - Trung | |||||||||||
1 | HN (BN) - Quảng Ninh - Biển Bãi Cháy | 1 | Ô tô | 490,000 | ||||||||
2 | HN (BN) - Quảng Ninh - Biển Bãi Cháy – Vịnh Hạ Long | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,090,000 | |||||||
3 | HN (BN) - Quảng Ninh - Biển Trà Cổ – Móng Cái | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,290,000 | |||||||
4 | HN (BN) - Quảng Ninh - Biển đảo Quan Lạn | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,390,000 | |||||||
5 | HN (BN) - Quảng Ninh - Đảo Cô Tô | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,690,000 | |||||||
6 | HN (BN) - Hải Phòng - Đảo Cát Bà | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,190,000 | |||||||
7 | HN (BN) - Hải Phòng - Di tích Bạch Đằng Giang - Bãi biển Đồ Sơn | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,090,000 | |||||||
8 | HN (BN) - Thanh Hóa - Bãi Biển Sầm Sơn | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,190,000 | |||||||
9 | HN (BN) - Thanh Hóa - Bãi Biển Hải Tiến - Bãi Biển Hoằng Hải | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,190,000 | |||||||
10 | HN (BN) - Thái Bình - Bãi biển Cồn Vành - Bãi Vô Cực | 2 | Ô tô | 2* - 5* | 1,190,000 | |||||||
11 | HN (BN) - Nghệ An - Bãi Biển Cửa Lò - Di tích Làng Sen quê Bác | 3 | Ô tô | 2* - 5* | 1,790,000 | |||||||
V | Tour Du Lịch Biển Miền Trung - Nam | |||||||||||
1 | HN (BN) - Đà Nẵng - Sơn Trà - Cù Lao Chàm - Hội An | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,890,000 | Chưa vé | ||||||
2 | HN (BN) - Đà Nẵng - Hội An - Huế | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,990,000 | Chưa vé | ||||||
3 | HN (BN) - Nha Trang - Khánh Hòa | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,690,000 | Chưa vé | ||||||
4 | HN (BN) - Nha Trang - Đà Lạt - Lâm Đồng | 5 | M Bay | 3* - 5* | 3,390,000 | Chưa vé | ||||||
5 | HN (BN) - Nha Trang - Phan Thiết | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,590,000 | Chưa vé | ||||||
6 | HN (BN) - Quy Nhơn - Phú Yên | 4 | M Bay | 3* - 5* | 3,390,000 | Chưa vé | ||||||
7 | HN (BN) - Miền Tây - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 4 | M Bay | 3* - 5* | 4,690,000 | Chưa vé | ||||||
8 | HN (BN) - Cần Thơ - Côn Đảo | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,890,000 | Chưa vé | ||||||
9 | HN (BN) - Phú Quốc | 4 | M Bay | 3* - 5* | 2,690,000 | Chưa vé | ||||||
10 | HN (BN) - Sài Gòn - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau | 5 | M Bay | 3* - 5* | 4,890,000 | Chưa vé | ||||||
11 | HN (BN) - Vũng Tàu - Miền Tây | 4 | M Bay | 3* - 5* | 4,390,000 | Chưa vé | ||||||
VI | Du Lịch Quốc Tế | |||||||||||
1 | HN (BN) - Thái Lan - Bangkok - Pattaya | 5 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
2 | HN (BN) - Du lịch Singapore - Đảo Sentosa - Bảo Tàng Sáp | 5 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
3 | HN (BN) - Lào - Thái Lan - Campuchia | 7 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
4 | HN (BN) - Trung Quốc - Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 7 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
5 | HN (BN) - Trung Quốc - Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila | 6 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
6 | HN (BN) - Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc | 5 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
7 | HN (BN) - Nhật Bản - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Yamanashi | 6 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
8 | HN (BN) - Nhật Bản - Tokyo - Fujimoutain - Nagoya - Kyoto - Osaka | 6 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
9 | HN (BN) - Hàn Quốc - Soraksan - Incheon - Seoul - Incheon - Nami | 6 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
10 | HN (BN) - Úc - Sydney - Melbourne - Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney | 7 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
11 | HN (BN) - New York - Philadelphia - Washington D.C - Las vegas - Grand canyon - San diego - Los angeles | 10 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
12 | HN (BN) - Châu Âu - Pháp - Thụy Sĩ - Áo - Đức | 10 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
13 | HN (BN) - Châu Âu - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp | 9 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
14 | HN (BN) - Anh - Scotland | 10 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
15 | HN (BN) - Nam Phi - Johannesburg – Pretoria - Sun City - Cape Town | 11 | M Bay | 4* - 5* | Liên hệ | Chưa vé | ||||||
* Trên đây là những lộ trình Tour tham khảo, Giá có thể thay đổi tỳ thuộc vào thời điểm và số lượng khách hàng * Ngoài ra có thể xây dựng Tour theo yêu cầu của Khách hàng |
===================
CÔNG TY CP AHV HƯƠNG QUÊ (BẮC NINH TOUR)
- Lĩnh vực Tổ Chức Tour Du Lịch
- Lĩnh vực Tổ Chức Sự Kiện
- Lĩnh vực Vận Tải (Hành khách - Hàng hóa)
- Lĩnh vực Nhà Hàng - Dịch Vụ Ăn Uống
- Lĩnh vực Truyền Thông Quảng Bá
- Lĩnh vực Đại lý Vé (Vé Máy Bay - Vé Tàu - Vé Xe - Phòng Khách Sạn)
Hy vọng nhận được sự quan tâm và sự ủng hộ từ tất cả quý khách hàng!
Mọi thông tin xin liên hệ: 0843.625.625 - Hotline: 022222.03333